| Länge mm | 400 |
| Höhe mm | 397 |
| Breite mm | 133 |
| Gewicht kg | 5,85 |
| Geräuschpegel LPA, 1s, d | 96,7 |
| Geräuschpegel LWA, 1s, d | 103,3 |
| Geräuschpegel LPA, 1s, 1m | |
| Vibration m/s² | 2,86 |
| Höchstdruck, Bar | 8 |
| Mindestdruck, Bar | 6 |
| Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 6 bar | 2,75 |
| Mit Einzelschussauslösung | |
| Für Klammern Serie | Klammern 246, BS29000 (WP) |
| Rückenbreite mm | 27 |
| Schenkellängen mm | 65-130 |
| Drahtstärke mm | 2,03 |
| Ladekapazität, Stk. | 120 |
| Schmiermittel, Sommer | Paslode Spezialöl |
| Schmiermittel, Winter | Paslode Spezialöl |
| Schmiermittel für O-Ringe | O-lube |
Produktanfrage
„*“ zeigt erforderliche Felder an